Zulassung endet binnen 12 Monaten: 30.06.2027
TARAK
Zulassungsnummer: 007213-00
- Formulierung
- Kapselsuspension
- erstmals zugelassen
- 10.12.2014
- zugelassen bis
- 30.06.2027
- Wirkungsbereich
- Insektizid
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
- Versuchsbezeichnung
- 11281-12345-I-1-CS
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| lambda-Cyhalothrin | lambda-cyhalothrin | 0 GL | Wirkstoff | ja |
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- LIF
- Vertrieb
- –
Anwendungen (15)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|
| Winterweichweizen, Wintergerste, Winterhafer, Hartweizen | Blattläuse als Virusvektoren | Freiland | 007213-00/00-001 |
| Winterweichweizen, Hartweizen, Hafer, Gerste, Sommerweichweizen | Große Getreideblattlaus, Bleiche Getreideblattlaus | Freiland | 007213-00/00-002 |
| Raps | Rapserdfloh | Freiland | 007213-00/00-003 |
| Raps | Rapsglanzkäfer | Freiland | 007213-00/00-004 |
| Raps | Kohlschotenmücke, Kohlschotenrüssler | Freiland | 007213-00/00-005 |
| Kartoffel | Blattläuse | Freiland | 007213-00/00-006 |
| Zuckerrübe | Erdflöhe (Halticinae), Rübenfliege, Erdraupen | Freiland | 007213-00/00-007 |
| Zuckerrübe | Blattläuse | Freiland | 007213-00/00-008 |
| Futterrübe | Blattläuse | Freiland | 007213-00/00-009 |
| Ackerbohne | Blattrandkäfer | Freiland | 007213-00/00-010 |
| Erbse | Erbsenwickler, Grüne Erbsenblattlaus, Blattrandkäfer | Freiland | 007213-00/00-011 |
| Pastinak | Erdraupen | Freiland | 007213-00/00-012 |
| Möhre | Erdraupen | Freiland | 007213-00/00-013 |
| Blumenkohle | Blattläuse | Freiland | 007213-00/00-014 |
| Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Blattläuse | Freiland | 007213-00/00-016 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW468 | Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| EO002 | SPo 2: Die gesamte Schutzkleidung muss nach Gebrauch gewaschen werden. | – | – |
| NB6623 | Das Mittel darf in Mischung mit Fungiziden aus der Gruppe der Ergosterol-Biosynthese-Hemmer an blühenden Pflanzen und an Pflanzen, die von Bienen beflogen werden, nur abends nach dem täglichen Bienenflug bis 23:00 Uhr angewendet werden, es sei denn, die Anwendung dieser Mischung an blühenden Pflanzen und an Pflanzen, die von Bienen beflogen werden, ist ausweislich der Gebrauchsanleitung des Fungizids auch während des Bienenfluges ausdrücklich erlaubt. Bienenschutzverordnung vom 22. Juli 1992, BG | – | – |
| NN400 | Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Nutzorganismen eingestuft. | – | – |
| NN410 | Das Mittel wird als schädigend für Populationen von Bestäuberinsekten eingestuft. Anwendungen des Mittels in die Blüte sollten vermieden werden oder insbesondere zum Schutz von Wildbienen in den Abendstunden erfolgen. | – | – |
| NW262 | Das Mittel ist giftig für Algen. | – | – |
| NW264 | Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| SB110 | Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten. | – | – |
| SB193 | Das Pflanzenschutzmittel kann bei Kontakt mit der Haut (insbesondere des Gesichtes) ein Brennen oder ein Kribbeln hervorrufen, ohne dass äußerlich Reizerscheinungen sichtbar werden. Das Auftreten dieser Stoffwirkungen muss als Warnhinweis angesehen werden, eine weitere Exposition ist unbedingt zu vermeiden. Klingen die Symptome nicht ab oder treten weitere auf, muss ein Arzt aufgesucht werden. | – | – |
| SE110 | Dicht abschließende Schutzbrille tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SF245-01 | Behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Spritzbelages wieder betreten. | – | – |
| SS110 | Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS2101 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS2202 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels. | – | – |
| SS610 | Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| WMI3A | Wirkungsmechanismus (IRAC-Gruppe): 3A | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrensymbole
- GHS06
- GHS08
- GHS09
Gefahrenhinweise
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- Lebensgefahr bei Einatmen.
- Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Vertriebserweiterungen
- JAGUAR (007213-60)
- LIFE SCIENTIFIC LAMBDA-CYHALOTHRIN (007213-61)
- CYCLONE CS (007213-62)
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| Lampion | 008 | Star Chemicals doo | 30.06.2027 |
| LAMBDA 10 CS | 011 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 30.06.2027 |
| Lambda 100 CS | 012 | ALOA Handels GmbH | 30.06.2027 |
| Lambdastar | 013 | MENORA GmbH | 30.06.2027 |
| Lampion | 014 | Star Chemicals doo | 30.06.2027 |
| Halam | 015 | WESTERN BRIDGE Sp. z. o. o. | 30.06.2027 |
| Dein Bauernhof Lambda-T 100 | 016 | Dein Bauernhof - Felix Teske | 30.06.2027 |
| Lambda 100 CS | 017 | ALOA Handels GmbH | 30.06.2027 |
| LAMBDA 10 CS | 018 | Agrimotion Europe GmbH | 30.06.2027 |
| Lambda | 005 | **LTT Crops LTD [Hist.] | 12.01.2022 |
| Lambdastar | 006 | OGET Innovations GmbH | 12.01.2022 |
| LAMBDA 10 CS | 010 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.