SpinTor
Zulassungsnummer: 005314-00
- Formulierung
- Suspensionskonzentrat
- erstmals zugelassen
- 16.04.2007
- zugelassen bis
- 31.10.2027
- Wirkungsbereich
- Insektizid
- Bienengefährdung
- B1 – bienengefährlich
- Versuchsbezeichnung
- DOW-10585-I-0-SC
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Spinosad | spinosad | 0 GL | Wirkstoff | ja |
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- DOW
Anwendungen (63)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|
| Weinrebe | Einbindiger Traubenwickler, Bekreuzter Traubenwickler | Freiland | 005314-00/00-001 |
| Weinrebe | Rhombenspanner | Freiland | 005314-00/00-003 |
| Weinrebe | Springwurm | Freiland | 005314-00/00-004 |
| (-) Blattkohle, Kohlgemüse, (-) Kohlrabi | Freifressende Schmetterlingsraupen | Freiland | 005314-00/01-003 |
| (-) Blattkohle, Kohlgemüse, (-) Kohlrabi | Thripse | Freiland | 005314-00/01-004 |
| Speisezwiebel | Thripse | Freiland | 005314-00/01-005 |
| Porree | Thripse | Freiland | 005314-00/01-006 |
| Feldsalat | Minierfliegen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/02-001 |
| Zwiebelgemüse | Thripse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/02-002 |
| Tomate | Thripse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/03-001 |
| Tomate | Minierfliegen | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/03-002 |
| Gurke | Thripse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/04-001 |
| Kartoffel | Kartoffelkäfer | Freiland | 005314-00/05-001 |
| Kartoffel | Kartoffelkäfer | Freiland | 005314-00/05-002 |
| Weinrebe | Rhombenspanner | Freiland | 005314-00/05-004 |
| Weinrebe | Springwurm | Freiland | 005314-00/05-005 |
| Kohlgemüse, (-) Blattkohle, (-) Kohlrabi | Freifressende Schmetterlingsraupen | Freiland | 005314-00/05-006 |
| Kohlgemüse, (-) Blattkohle, (-) Kohlrabi | Thripse | Freiland | 005314-00/05-007 |
| Speisezwiebel | Thripse | Freiland | 005314-00/05-008 |
| Porree | Thripse | Freiland | 005314-00/05-009 |
| Aubergine | Thripse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/06-001 |
| Aubergine | Minierfliegen | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/06-002 |
| Gemüsefenchel | Thripse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/07-001 |
| Schnittlauch | Thripse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/08-002 |
| Schnittlauch | Lauchmotte, Minierfliegen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/08-003 |
| Schnittlauch | Thripse | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/08-004 |
| Schnittlauch | Lauchmotte, Minierfliegen | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/08-005 |
| Rucola-Arten | Minierfliegen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/08-006 |
| Rucola-Arten | Minierfliegen | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/08-007 |
| Blumenkohle, Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Kleine Kohlfliege | Jungpflanzenanzucht (Gewächshaus) Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/09-001 |
| Weinrebe | Gemeiner Ohrwurm (Forficula auricularia) | Ertragsanlagen Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/10-001 |
| Salate, Endivien | Minierfliegen, Thrips spp. | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/12-001 |
| Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Thrips spp. | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/13-001 |
| Buschbohne | Minierfliegen, Thrips spp. | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/15-001 |
| Erbse | Minierfliegen, Thrips spp. | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/15-002 |
| Schnittpetersilie | Minierfliegen | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/16-001 |
| Schnittpetersilie | Thrips spp. | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/16-002 |
| Mais | Maiszünsler | Freiland | 005314-00/17-001 |
| Zuckermais | Maiszünsler | Freiland | 005314-00/17-002 |
| Zierpflanzen | Dickmaulrüssler | Gewächshaus | 005314-00/18-002 |
| Zierpflanzen | Dickmaulrüssler | Gewächshaus | 005314-00/18-004 |
| Zierpflanzen | Dickmaulrüssler | Zimmer, Balkone, Terrassen und Wintergärten | 005314-00/18-005 |
| Weinrebe | Drosophila-Arten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/19-001 |
| Weinrebe | Thripse | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/19-002 |
| Blattkohle | Freifressende Schmetterlingsraupen, Minierfliegen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/21-001 |
| Blattkohle | Kleine Kohlfliege | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/21-002 |
| Kohlrabi | Freifressende Schmetterlingsraupen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/21-003 |
| Kohlrabi | Kleine Kohlfliege | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/21-004 |
| Erbse, Stielmus, Kohlgemüse | Freifressende Schmetterlingsraupen, Minierfliegen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/21-005 |
| Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.), Kohlrübe, Radieschen | Freifressende Schmetterlingsraupen, Minierfliegen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/21-006 |
| Rettich, Salat-Arten, Spinat und verwandte Arten | Freifressende Schmetterlingsraupen, Minierfliegen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/21-007 |
| Spinat | Freifressende Schmetterlingsraupen, Minierfliegen, Rübenfliege | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/21-008 |
| Stielmangold | Freifressende Schmetterlingsraupen, Minierfliegen, Rübenfliege | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/21-009 |
| Schwarze Johannisbeere, Weiße Johannisbeere, Rote Johannisbeere, Stachelbeere, Heidelbeere | Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/22-001 |
| Himbeere, Brombeere | Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/22-002 |
| Schwarze Johannisbeere, Weiße Johannisbeere, Rote Johannisbeere, Stachelbeere, Heidelbeere | Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/23-001 |
| Schwarzer Holunder | Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/23-002 |
| Himbeere, Brombeere | Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/23-003 |
| Erdbeere | Kirschessigfliege (Drosophila suzukii) | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/25-002 |
| Zierpflanzen | Thripse, Dickmaulrüssler | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/28-001 |
| frische Kräuter | Minierfliegen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/29-001 |
| frische Kräuter | Thrips spp. | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/29-002 |
| Dill, Kerbel, Schnittsellerie, Koriander, Liebstöckel +13 | Thrips spp., Minierfliegen, Erdraupen | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 005314-00/30-001 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW468 | Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
| SF276-ZB | Es ist sicherzustellen, dass bei Nachfolgearbeiten/Inspektionen mit direktem Kontakt zu den behandelten Pflanzen/Flächen nach der Anwendung in Zier- und Baumschulpflanzen lange Arbeitskleidung und festes Schuhwerk sowie Schutzhandschuhe getragen werden. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| EO005-2 | SPo 5: Vor dem Wiederbetreten ist das Gewächshaus gründlich zu lüften. | – | – |
| NB6611 | Das Mittel wird als bienengefährlich eingestuft (B1). Es darf nicht auf blühende oder von Bienen beflogene Pflanzen ausgebracht werden; dies gilt auch für Unkräuter. Bienenschutzverordnung vom 22. Juli 1992, BGBl. I S. 1410, beachten. B1 | – | – |
| NN261 | Das Mittel wird als schwachschädigend für Populationen der Art Coccinella septempunctata (Siebenpunkt-Marienkäfer) eingestuft. | – | – |
| NN3801 | Das Mittel wird als schädigend für Populationen der Art Trichogramma dendrolimi (Erzwespe) eingestuft. | – | – |
| NW262 | Das Mittel ist giftig für Algen. | – | – |
| NW264 | Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| SB005 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten. | – | – |
| SB010 | Für Kinder unzugänglich aufbewahren. | – | – |
| SB111 | Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten. | – | – |
| SB166 | Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. | – | – |
| SF245-02 | Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden. | – | – |
| SS110-1 | Beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel sind Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen. | – | – |
| SS2101 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| WMI5 | Wirkungsmechanismus (IRAC-Gruppe): 5 | – | – |
| WH952 | Auf der Verpackung und in der Gebrauchsanleitung ist die Angabe zur Kennzeichnung des Wirkungsmechanismus als zusätzliche Information direkt jedem entsprechenden Wirkstoffnamen zuzuordnen. | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Typhlodromus pyri (Raubmilbe) eingestuft.
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Poecilus cupreus (Laufkäfer) eingestuft.
- Das Mittel wird als nichtschädigend für Populationen der Art Chrysoperla carnea (Florfliege) eingestuft.
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Signalwort
- Achtung
Gefahrensymbole
- GHS09
Gefahrenhinweise
- Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Enthält 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen.
- Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden.
- BEI VERSCHLUCKEN:
- Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/... anrufen.
- Sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- Verschüttete Mengen aufnehmen.
- Inhalt/Behälter ... zuführen.
Abpackungen
- 1.00 - 10.00 CX 10 (10) Haus- und Kleingarten
- 1.00 - 10.00 CX 10 (40) Haus- und Kleingarten
Vertriebserweiterungen
- Ultima Käfer- und Raupenfrei (005314-60)
- NEXSUBA (005314-61)
Parallelimporte mit diesem Referenzmittel
| Mittel | Kennziffer | Importeur | gültig bis |
|---|---|---|---|
| SpinTor | 013 | ZG Raiffeisen eG | 31.10.2027 |
| SpinoM4 | 021 | Fliegauf GmbH | 31.10.2027 |
| CROPTOR | 027 | Crop Chem GmbH | 31.10.2027 |
| Spintor | 028 | MENORA GmbH | 31.10.2027 |
| Spintor | 031 | Wurth Pflanzenschutz GmbH | 31.10.2027 |
| SpinoStar | 034 | Star Chemicals doo | 31.10.2027 |
| CROPTOR | 037 | Crop Chem GmbH | 31.10.2027 |
| Laser | 038 | MENORA GmbH | 31.10.2027 |
| SpinoStar | 039 | Star Chemicals doo | 31.10.2027 |
| SpinoStar | 041 | Star Chemicals doo | 31.10.2027 |
| Laser Plus | 042 | MENORA GmbH | 31.10.2027 |
| CROPTOR | 043 | Crop Chem GmbH | 31.10.2027 |
| Laser | 044 | STAR Agro Handels GmbH | 31.10.2027 |
| SpinoStar | 045 | Star Chemicals doo | 31.10.2027 |
| SpinoSad | 046 | VERSIS S.A. | 31.10.2027 |
| SpinTor 480 SC | 047 | STAR Agro Handels GmbH | 31.10.2027 |
| Spintor 480 SC | 048 | MENORA GmbH | 31.10.2027 |
| SPINO | 049 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 31.10.2027 |
| SPINO | 050 | Agrimotion Deutschland GmbH i. L. | 31.10.2027 |
| BALDR | 052 | AGROTART OÜ | 31.10.2027 |
| Spintor 480 SC | 053 | ewia Switzerland AG | 31.10.2027 |
| Spintor | 054 | Fattinger GmbH | 31.10.2027 |
| Hollow | 055 | AGROTART OÜ | 31.10.2027 |
| REALCHEMIE SPINOSAD | 008 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| ChemSource Spinosad | 009 | ChemSource Ltd | 04.03.2015 |
| REALCHEMIE Spinosad | 012 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Spinosad 480 | 014 | Genetti GmbH | 31.12.2018 |
| Spintor | 015 | Wilhelm Droll OHG | 08.04.2026 |
| Realchemie Spinosad | 016 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| Realchemie Spinosad | 017 | **Realchemie Trading B.V. [Hist.] | 05.03.2018 |
| MUSDO 4 | 018 | Beiselen GmbH | 07.02.2018 |
| SpinoSad | 019 | Agrostar SARL | 04.01.2023 |
| LASER | 020 | Beiselen GmbH | 07.02.2018 |
| AGROSELLER Spinosad | 022 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| AGROSELLER Spinosad | 023 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| Spinosad 480 SC | 024 | Agrostar SARL | 04.01.2023 |
| AGROSELLER Spinosad | 025 | AgroSeller Discount AG | 12.09.2018 |
| SPINOSAD 480 | 030 | **BERNBECK LLP | 02.02.2023 |
| SPINO | 032 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| SPINO | 033 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
| SPINO | 036 | **Agrimotion SA [Hist.] | 01.02.2024 |
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.