VITROL GB
Zulassungsnummer: 00B018-00
- Formulierung
- Granulatköder
- erstmals zugelassen
- 14.11.2022
- zugelassen bis
- 03.08.2036
- Wirkungsbereich
- Molluskizid
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
- Versuchsbezeichnung
- 80295-21018-M-0-GB
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| Eisen-III-pyrophosphat | ferric pyrophosphate | 0 GK | Wirkstoff | ja |
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- BRS
- Vertrieb
- BRS
Anwendungen (5)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|
| Obstkulturen | Nacktschnecken, Gehäuseschnecken | Freiland | 00B018-00/00-002 |
| Zierpflanzen | Nacktschnecken | Freiland | 00B018-00/01-001 |
| Zierpflanzen | Nacktschnecken | Freiland | 00B018-00/01-002 |
| Gemüsekulturen | Nacktschnecken | Freiland | 00B018-00/01-003 |
| Gemüsekulturen | Nacktschnecken | Freiland | 00B018-00/01-004 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NT870 | Das Mittel ist giftig für Weinbergschnecken. Bei einem Vorkommen von Weinbergschnecken (Helix pomatia und Helix aspersa) darf das Mittel nicht angewendet werden. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| SS205-1 | Langärmeliges Hemd, lange Hose und festes Schuhwerk tragen bei der Ausbringung/Handhabung von Pflanzenschutzmitteln. | – | – |
| SB166 | Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. | – | – |
| SB111 | Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten. | – | – |
| EB001-2 | SP 1: Mittel und/oder dessen Behälter nicht in Gewässer gelangen lassen. (Ausbringungsgeräte nicht in unmittelbarer Nähe von Oberflächengewässern reinigen./Indirekte Einträge über Hof- und Straßenabläufe verhindern.) | – | – |
| NB6641 | Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4). | – | – |
| NN1001 | Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Nutzinsekten eingestuft. | – | – |
| NN1002 | Das Mittel wird als nicht schädigend für Populationen relevanter Raubmilben und Spinnen eingestuft. | – | – |
| NT665 | Nicht in Häufchen auslegen. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| SB005 | Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten. | – | – |
| SB010 | Für Kinder unzugänglich aufbewahren. | – | – |
| VH297 | Verpackungen/Behälter für den Haus- und Kleingartenbereich müssen mit einem kindergesicherten Verschluss versehen sein. | – | – |
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Gefahrenhinweise
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
Abpackungen
- 100.00 - 350.00 GX 10 (11) Haus- und Kleingarten
- 100.00 - 350.00 GX 10 (13) Haus- und Kleingarten
- 100.00 - 350.00 GX 10 (14) Haus- und Kleingarten
- 100.00 - 350.00 GX 10 (15) Haus- und Kleingarten
- 100.00 - 350.00 GX 10 (17) Haus- und Kleingarten
- 100.00 - 350.00 GX 10 (47) Haus- und Kleingarten
- 100.00 - 350.00 GX 22 (11) Haus- und Kleingarten
- 100.00 - 350.00 GX 22 (13) Haus- und Kleingarten
- 100.00 - 350.00 GX 22 (14) Haus- und Kleingarten
- 100.00 - 350.00 GX 22 (15) Haus- und Kleingarten
- 100.00 - 350.00 GX 22 (17) Haus- und Kleingarten
- 100.00 - 350.00 GX 22 (47) Haus- und Kleingarten
- 100.00 - 350.00 GX 30 (11) Haus- und Kleingarten
- 100.00 - 350.00 GX 30 (13) Haus- und Kleingarten
- 100.00 - 350.00 GX 30 (14) Haus- und Kleingarten
- 100.00 - 350.00 GX 30 (16) Haus- und Kleingarten
- 100.00 - 350.00 GX 30 (47) Haus- und Kleingarten
- 100.00 - 350.00 GX 30 (50) Haus- und Kleingarten
- 100.00 - 350.00 GX 35 (11) Haus- und Kleingarten
- 100.00 - 350.00 GX 35 (13) Haus- und Kleingarten
- 100.00 - 350.00 GX 35 (14) Haus- und Kleingarten
- 100.00 - 350.00 GX 35 (16) Haus- und Kleingarten
- 100.00 - 350.00 GX 35 (34) Haus- und Kleingarten
- 100.00 - 350.00 GX 35 (47) Haus- und Kleingarten
- 100.00 - 350.00 GX 35 (50) Haus- und Kleingarten
- 100.00 - 350.00 GX 42 (30) Haus- und Kleingarten
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.