Zulassung endet binnen 12 Monaten: 30.09.2026
KUSTI
Zulassungsnummer: 024675-60 Vertriebserweiterung
- Formulierung
- Kapselsuspension
- erstmals zugelassen
- 16.07.2014
- zugelassen bis
- 30.09.2026
- Wirkungsbereich
- Insektizid
- Bienengefährdung
- keine Einstufung hinterlegt
- Versuchsbezeichnung
- SYD-90470-I-1-CS
Wirkstoffe
| Wirkstoff | englische Bezeichnung | Gehalt | Kategorie | EU-genehmigt |
|---|---|---|---|---|
| lambda-Cyhalothrin | lambda-cyhalothrin | 0 GL | Wirkstoff | ja |
Inhaber und Vertrieb
- Zulassungsinhaber
- SYD
- Vertrieb
- SYD
Anwendungen (162)
| Kultur | Schaderreger | Anwendungsbereich | Anwendungs-Nr. |
|---|---|---|---|
| Gerste, Roggen, Triticale, Weizen | Beißende Insekten | Freiland | 024675-60/00-001 |
| Gerste, Roggen, Triticale, Weizen | Saugende Insekten | Freiland | 024675-60/00-002 |
| Gerste, Roggen, Triticale, Weizen | Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera) | Freiland | 024675-60/00-003 |
| Gerste, Roggen, Triticale, Weizen | Fritfliege | Freiland | 024675-60/00-004 |
| Gerste, Roggen, Triticale, Weizen | Blattläuse als Virusvektoren | Freiland | 024675-60/00-005 |
| Gerste, Roggen, Triticale, Weizen | Blattläuse als Virusvektoren | Freiland | 024675-60/00-006 |
| Mais | Fritfliege | Freiland | 024675-60/00-008 |
| Kartoffel | Beißende Insekten | Freiland | 024675-60/00-009 |
| Kartoffel | Saugende Insekten | Freiland | 024675-60/00-010 |
| Kartoffel | Blattläuse als Virusvektoren | Freiland | 024675-60/00-011 |
| Raps | Beißende Insekten | Freiland | 024675-60/00-012 |
| Raps | Kohlschotenmücke | Freiland | 024675-60/00-013 |
| Wiesen, Weiden | Fritfliege | Freiland | 024675-60/00-014 |
| Zuckerrübe | Rübenfliege | Freiland | 024675-60/00-015 |
| Zuckerrübe | Beißende Insekten | Freiland | 024675-60/00-016 |
| Zuckerrübe | Saugende Insekten | Freiland | 024675-60/00-017 |
| Futterrübe | Rübenfliege | Freiland | 024675-60/00-018 |
| Futterrübe | Beißende Insekten | Freiland | 024675-60/00-019 |
| Futterrübe | Saugende Insekten | Freiland | 024675-60/00-020 |
| Ackerbohne | Beißende Insekten | Freiland | 024675-60/00-021 |
| Ackerbohne | Saugende Insekten | Freiland | 024675-60/00-022 |
| Buschbohne | Beißende Insekten | Freiland | 024675-60/00-023 |
| Buschbohne | Saugende Insekten | Freiland | 024675-60/00-024 |
| Erbse | Beißende Insekten | Freiland | 024675-60/00-026 |
| Erbse | Saugende Insekten | Freiland | 024675-60/00-027 |
| Erbse | Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera) | Freiland | 024675-60/00-028 |
| Feldsalat | Beißende Insekten | Freiland | 024675-60/00-029 |
| Feldsalat | Saugende Insekten | Freiland | 024675-60/00-030 |
| Futtererbse | Beißende Insekten | Freiland | 024675-60/00-031 |
| Futtererbse | Saugende Insekten | Freiland | 024675-60/00-032 |
| Futtererbse | Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera) | Freiland | 024675-60/00-033 |
| Hülsengemüse | Beißende Insekten | Freiland | 024675-60/00-034 |
| Hülsengemüse | Saugende Insekten | Freiland | 024675-60/00-035 |
| Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Beißende Insekten | Freiland | 024675-60/00-036 |
| Kopfkohle (Weiß-, Rot-, Spitz-, Rosen- und Wirsingkohl) | Saugende Insekten | Freiland | 024675-60/00-037 |
| Blumenkohle | Beißende Insekten | Freiland | 024675-60/00-038 |
| Blumenkohle | Saugende Insekten | Freiland | 024675-60/00-039 |
| Lupine-Arten | Beißende Insekten | Freiland | 024675-60/00-042 |
| Lupine-Arten | Saugende Insekten | Freiland | 024675-60/00-043 |
| Lupine-Arten | Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera) | Freiland | 024675-60/00-044 |
| Sonnenblume | Beißende Insekten | Freiland | 024675-60/00-045 |
| Sonnenblume | Saugende Insekten | Freiland | 024675-60/00-046 |
| Möhre | Beißende Insekten | Freiland | 024675-60/00-047 |
| Möhre | Saugende Insekten | Freiland | 024675-60/00-048 |
| Rucola-Arten | Beißende Insekten | Freiland | 024675-60/00-052 |
| Rucola-Arten | Saugende Insekten | Freiland | 024675-60/00-053 |
| frische Kräuter | Beißende Insekten | Freiland | 024675-60/00-054 |
| frische Kräuter | Saugende Insekten | Freiland | 024675-60/00-055 |
| Spargel | Beißende Insekten | Freiland | 024675-60/00-056 |
| Spargel | Beißende Insekten | Freiland | 024675-60/00-058 |
| Zierpflanzen | Freifressende Schmetterlingsraupen | Freiland | 024675-60/00-060 |
| Zierpflanzen | Zikaden | Freiland | 024675-60/00-061 |
| Zierpflanzen | Freifressende Schmetterlingsraupen | Gewächshaus | 024675-60/00-062 |
| Zwiebelgemüse | Freifressende Schmetterlingsraupen | Freiland | 024675-60/00-064 |
| Zwiebelgemüse | Saugende Insekten | Freiland | 024675-60/00-065 |
| Hafer | Beißende Insekten | Freiland | 024675-60/00-066 |
| Hafer | Saugende Insekten | Freiland | 024675-60/00-067 |
| Hafer | Zweiflügler (Fliegen und Mücken, Diptera) | Freiland | 024675-60/00-068 |
| Hafer | Fritfliege | Freiland | 024675-60/00-069 |
| Hafer | Blattläuse als Virusvektoren | Freiland | 024675-60/00-070 |
| Hopfen | Erdflöhe (Halticinae), Schattenwickler | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/01-001 |
| Tabak | Beißende Insekten, Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/01-003 |
| Erdbeere | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/02-001 |
| Erdbeere | Beißende Insekten, (-) Erdbeerblütenstecher | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/02-002 |
| Erdbeere | Saugende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/02-003 |
| Erdbeere | Beißende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/02-004 |
| Senf-Arten | Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/03-001 |
| Senf-Arten | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/03-002 |
| Krambe | Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/03-003 |
| Krambe | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/03-004 |
| Leindotter | Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/03-005 |
| Leindotter | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/03-006 |
| Luzerne-Arten | Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/03-007 |
| Luzerne-Arten | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/03-008 |
| Klee-Arten | Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/03-009 |
| Klee-Arten | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/03-010 |
| Oelrettich | Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/03-011 |
| Oelrettich | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/03-012 |
| Gräser | Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/03-013 |
| Gräser | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/03-014 |
| Gräser | Fritfliege | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/03-015 |
| Sojabohne | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/03-016 |
| Sojabohne | Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/03-017 |
| Lein | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/03-018 |
| Lein | Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/03-019 |
| Mohn | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/03-020 |
| Mohn | Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/03-021 |
| Gemüsefenchel | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/04-001 |
| Gemüsefenchel | Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/04-002 |
| Feldsalat | Saugende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/04-003 |
| Feldsalat | Beißende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/04-004 |
| Feldsalat | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/04-005 |
| Feldsalat | Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/04-006 |
| Chicoree | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/05-001 |
| Chicoree | Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/05-002 |
| Chicoree | Minierfliegen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/05-003 |
| Kohlrabi | Saugende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/06-001 |
| Kohlrabi | Beißende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/06-002 |
| Kohlrabi | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/06-003 |
| Kohlrabi | Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/06-004 |
| Knollensellerie | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/06-005 |
| Knollensellerie | Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/06-006 |
| Kohlrübe, Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.), Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete) | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/07-001 |
| Beten (Rote, Gelbe, Weiße Bete), Kohlrübe, Speiserüben (Stoppelrübe, Mairübe etc.) | Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/07-002 |
| Pastinak, Schwarzwurzel, Wurzelpetersilie | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/07-003 |
| Wurzelpetersilie, Pastinak, Schwarzwurzel | Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/07-004 |
| Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Saugende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/07-005 |
| Gemüsepaprika (inkl. Peperoni und Chili) | Beißende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/07-006 |
| Rettich, Radieschen | Saugende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/08-001 |
| Rettich, Radieschen | Beißende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/08-002 |
| Speisezwiebel, Knoblauch, Schalotte | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/08-003 |
| Schalotte, Speisezwiebel, Knoblauch | Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/08-004 |
| Rettich, Radieschen, Meerrettich | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/08-005 |
| Meerrettich, Rettich, Radieschen | Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/08-006 |
| Porree | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/09-001 |
| Porree | Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/09-002 |
| Spinat, Stielmangold, Schnittmangold, Stielmus | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/09-003 |
| Stielmus, Schnittmangold, Spinat, Stielmangold | Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/09-004 |
| Gurke, Kürbis-Hybriden, Zucchini, Patisson | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/09-005 |
| Gurke, Patisson, Zucchini, Kürbis-Hybriden | Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/09-006 |
| Garten-Kürbis, Riesenkürbis, Moschus-Kürbis, Melone | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/09-007 |
| Melone, Moschus-Kürbis, Garten-Kürbis, Riesenkürbis | Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/09-008 |
| Kürbis-Hybriden, Gurke | Beißende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/09-010 |
| Melone | Beißende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/09-012 |
| Bleichsellerie | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/09-013 |
| Bleichsellerie | Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/09-014 |
| Aubergine, Tomate | Beißende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/09-016 |
| Stielmus, frische Kräuter | Saugende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/10-001 |
| Stielmus, frische Kräuter | Beißende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/10-002 |
| Stielmangold, Rucola-Arten | Saugende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/10-003 |
| Stielmangold, Rucola-Arten | Beißende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/10-004 |
| Ziergehölze | Holzbrütende Borkenkäfer, Rindenbrütende Borkenkäfer | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/11-001 |
| Ziergehölze | Holzbrütende Borkenkäfer, Rindenbrütende Borkenkäfer | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/11-002 |
| Kümmel | Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/12-003 |
| Kümmel | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/12-004 |
| Erbse, Spinat und verwandte Arten, Stielmus, Blattkohle, Mizuna +8 | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/13-001 |
| Erbse, Spinat und verwandte Arten, Stielmus, Blattkohle, Mizuna +8 | Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/13-002 |
| Erbse, Spinat und verwandte Arten, Stielmus, Blattkohle, Mizuna +8 | Saugende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/13-003 |
| Erbse, Spinat und verwandte Arten, Stielmus, Blattkohle, Mizuna +8 | Beißende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/13-004 |
| Weinrebe | Reblaus | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/14-001 |
| Chinakohl | Saugende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/15-001 |
| Chinakohl | Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/15-002 |
| Rucola-Arten, frische Kräuter | Erdraupen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/16-001 |
| Spargel | Erdraupen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/16-002 |
| Spargel | Erdraupen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/16-003 |
| Speisezwiebel, Knoblauch, Schalotte | Erdraupen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/16-004 |
| Zuckermais | Erdraupen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/16-005 |
| Porree | Erdraupen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/16-006 |
| Bleichsellerie | Saugende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/17-001 |
| Bleichsellerie | Beißende Insekten | Gewächshaus Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/17-002 |
| Rasen | Erdraupen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/18-001 |
| Rasen | Erdraupen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/18-002 |
| Rasen | Erdraupen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/18-003 |
| Steinobst | Holzbrütende Borkenkäfer, Rindenbrütende Borkenkäfer | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/19-001 |
| Steinobst | Holzbrütende Borkenkäfer, Rindenbrütende Borkenkäfer | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/19-002 |
| Kernobst | Holzbrütende Borkenkäfer, Rindenbrütende Borkenkäfer | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/19-003 |
| Kernobst | Holzbrütende Borkenkäfer, Rindenbrütende Borkenkäfer | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/19-004 |
| Hopfen | Markeule | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/20-001 |
| Mais | Erdraupen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/21-001 |
| Mais | Erdraupen | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/21-002 |
| Weinrebe | Reblaus | Topfkulturen (Gewächshaus) Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/22-001 |
| Gewürzkräuter | Saugende Insekten, Beißende Insekten | Freiland Genehmigung (Lückenindikation) | 024675-60/25-001 |
Anwendungsbestimmungen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| NW468 | Anwendungsflüssigkeiten und deren Reste, Mittel und dessen Reste, entleerte Behältnisse oder Packungen sowie Reinigungs- und Spülflüssigkeiten nicht in Gewässer gelangen lassen. Dies gilt auch für indirekte Einträge über die Kanalisation, Hof- und Straßenabläufe sowie Regen- und Abwasserkanäle. | – | – |
Auflagen
| Kode | Text | Kultur | Abstand |
|---|---|---|---|
| EO005-2 | SPo 5: Vor dem Wiederbetreten ist das Gewächshaus gründlich zu lüften. | – | – |
| NB6623 | Das Mittel darf in Mischung mit Fungiziden aus der Gruppe der Ergosterol-Biosynthese-Hemmer an blühenden Pflanzen und an Pflanzen, die von Bienen beflogen werden, nur abends nach dem täglichen Bienenflug bis 23:00 Uhr angewendet werden, es sei denn, die Anwendung dieser Mischung an blühenden Pflanzen und an Pflanzen, die von Bienen beflogen werden, ist ausweislich der Gebrauchsanleitung des Fungizids auch während des Bienenfluges ausdrücklich erlaubt. Bienenschutzverordnung vom 22. Juli 1992, BG | – | – |
| NN400 | Das Mittel wird als schädigend für Populationen relevanter Nutzorganismen eingestuft. | – | – |
| NN410 | Das Mittel wird als schädigend für Populationen von Bestäuberinsekten eingestuft. Anwendungen des Mittels in die Blüte sollten vermieden werden oder insbesondere zum Schutz von Wildbienen in den Abendstunden erfolgen. | – | – |
| NW262 | Das Mittel ist giftig für Algen. | – | – |
| NW264 | Das Mittel ist giftig für Fische und Fischnährtiere. | – | – |
| SB110 | Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz "Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln" des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten. | – | – |
| SB193 | Das Pflanzenschutzmittel kann bei Kontakt mit der Haut (insbesondere des Gesichtes) ein Brennen oder ein Kribbeln hervorrufen, ohne dass äußerlich Reizerscheinungen sichtbar werden. Das Auftreten dieser Stoffwirkungen muss als Warnhinweis angesehen werden, eine weitere Exposition ist unbedingt zu vermeiden. Klingen die Symptome nicht ab oder treten weitere auf, muss ein Arzt aufgesucht werden. | – | – |
| SB199 | Wenn das Produkt mittels an den Traktor angebauten, gezogenen oder selbstfahrenden Anwendungsgeräten ausgebracht wird, dann sind nur Fahrzeuge, die mit geschlossenen Überdruckkabinen (z. B. Kabinenkategorie 3, wenn keine Atemschutzgeräte oder partikelfiltrierenden Masken benötigt werden oder Kabinenkategorie 4, wenn gasdichter Atemschutz erforderlich ist (gemäß EN 15695-1 und -2)) ausgestattet sind, geeignet, um die persönliche Schutzausrüstung bei der Ausbringung zu ersetzen. Während aller ande | – | – |
| SF1891 | Das Wiederbetreten der behandelten Flächen/Kulturen ist am Tage der Applikation nur mit der persönlichen Schutzausrüstung möglich, die für das Ausbringen des Mittels vorgegeben ist. Nachfolgearbeiten auf/in behandelten Flächen/Kulturen dürfen grundsätzlich erst 24 Stunden nach der Ausbringung des Mittels durchgeführt werden. Innerhalb 48 Stunden sind dabei der Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) zu tragen. | – | – |
| SS110 | Universal-Schutzhandschuhe (Pflanzenschutz) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SB001 | Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. | – | – |
| SS2101 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS2202 | Schutzanzug gegen Pflanzenschutzmittel und festes Schuhwerk (z.B. Gummistiefel) tragen bei der Ausbringung/Handhabung des anwendungsfertigen Mittels. | – | – |
| SS530 | Gesichtsschutz tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| SS610 | Gummischürze tragen beim Umgang mit dem unverdünnten Mittel. | – | – |
| WMI3A | Wirkungsmechanismus (IRAC-Gruppe): 3A | – | – |
| WH950 | Auf der Verpackung ist ein geeignetes Resistenzmanagement anzugeben. | – | – |
Hinweise
- Das Mittel wird bis zu der höchsten durch die Zulassung festgelegten Aufwandmenge oder Anwendungskonzentration, falls eine Aufwandmenge nicht vorgesehen ist, als nicht bienengefährlich eingestuft (B4).
Gefahrstoff-Einstufung (GHS/CLP)
Signalwort
- Gefahr
Gefahrensymbole
- GHS08
- GHS09
Gefahrenhinweise
- Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Enthält lambda-Cyhalothrin. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
- Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
- Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
- Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweise
- Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- [Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.
- BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/... waschen.
- BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- BEI Exposition oder falls betroffen: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.
- Inhalt/Behälter ... zuführen.
Vertriebserweiterungen
- Karate Zeon (024675-00) Originalmittel
Weitere Informationen
Datenquelle: PSM-API · Datenstand: 05.08.2026
Rechtsverbindlich ist ausschließlich der Zulassungsbescheid samt Gebrauchsanleitung des jeweiligen Mittels.